HOT! HOT! PROCESSOR PRICE

INTEL Socket 478
Pentium 4
2.26 GHZ/FSB533MHZ/512KB L2 CACHE(Northwood) RM435
2.4A GHZ/FSB533MHZ/1024KB L2 CACHE(Prescott) RM490
2.8A GHZ/FSB533MHZ/1024KB L2 CACHE(Prescott) RM630
3.0E GHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM665
3.2E GHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM820
INTEL SocketT(LGA775)
Pentium 4
530 3.oGHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM670
540 3.2GHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM845
550 3.4GHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM1044
560 3.6GHZ/FSB800MHZ/1024KB L2 CACHE/HT(Prescott) RM1539
Pentium D
820 DUAL CORE/2.8GHZ/FSB800MHZ/2*1MB CACHE/64BIT RM930 (NEW)
830 DUAL CORE/3.0GHZ/FSB800MHZ/2*1MB CACHE/64BIT RM1200 (NEW)
AMD Socket 462
ATHLON XP
2500+ 512KB/333MHZ RM340
2600+ 512KB/333MHZ RM375
3000+ 512KB/333MHZ RM595

